EN

金融資訊

總體經濟指標

日期 景氣對策信號分數 領先指標綜合指數 消費者物價指數年增率(%) 生產者物價指數年增率(%) 失業率(%)
2024/12 38 94.53 2.10 2.92 3.32
2024/11 34 94.38 2.08 1.18 3.36
2024/10 32 94.07 1.69 -0.69 3.40
2024/09 34 95.03 1.82 -0.33 3.43
2024/08 39 95.10 2.35 1.44 3.48
2024/07 35 95.13 2.53 3.74 3.45
2024/06 38 93.91 2.42 3.59 3.39
2024/05 35 93.09 2.24 2.77 3.34
2024/04 35 91.53 1.95 2.06 3.36
2024/03 31 91.31 2.15 0.49 3.38
2024/02 29 91.14 3.08 0.13 3.39
2024/01 27 91.02 1.80 -0.68 3.31
2023/12 22 90.87 2.70 -0.57 3.33

金融及貿易指標單位%

日期 M1A年增率 M1B年增率 M2年增率 進口貿易年增率 出口貿易年增率
2024/12 6.87 3.80 5.41 30.40 9.20
2024/11 7.09 3.87 5.27 19.80 9.70
2024/10 7.09 5.29 5.75 6.50 8.40
2024/09 7.34 4.47 5.58 17.30 4.50
2024/08 7.00 4.42 5.77 11.70 16.80
2024/07 5.88 4.05 5.90 16.20 3.10
2024/06 7.03 5.36 6.25 33.90 23.50
2024/05 5.81 5.41 6.45 0.60 3.50
2024/04 6.22 4.70 5.83 6.60 4.30
2024/03 8.23 5.76 6.45 7.10 18.80
2024/02 6.78 4.95 5.87 -17.90 1.30
2024/01 4.97 3.34 5.17 19.00 17.70
2023/12 3.50 3.95 5.64 -6.80 11.70

貨幣市場利率指標單位%

項目 隔夜拆款
平均利率
商業本票初級市場平均發行利率 商業本票次級市場平均發行利率
1-30天 31-90天 91-180天 1-30天 31-90天 91-180天
2024/12 0.82 1.79 1.83 1.84 1.47 1.75 1.87
2024/11 0.82 1.74 1.79 1.83 1.46 1.66 1.78
2024/10 0.82 1.73 1.76 1.80 1.45 1.63 1.75
2024/09 0.82 1.71 1.76 1.75 1.42 1.61 1.72
2024/08 0.82 1.75 1.75 1.81 1.43 1.62 1.78
2024/07 0.82 1.75 1.77 1.82 1.45 1.65 1.77
2024/06 0.82 1.73 1.80 1.84 1.44 1.70 1.79
2024/05 0.82 1.66 1.70 1.72 1.42 1.54 1.68
2024/04 0.81 1.66 1.71 1.72 1.40 1.55 1.68
2024/03 0.74 1.55 1.57 1.57 1.32 1.44 1.57
2024/02 0.69 1.49 1.51 1.49 1.27 1.35 1.48
2024/01 0.69 1.49 1.54 1.50 1.27 1.33 1.50
2023/12 0.69 1.52 1.55 1.56 1.26 1.37 1.58