總體經濟指標
日期 | 景氣對策信號分數 | 領先指標綜合指數 | 消費者物價指數年增率(%) | 生產者物價指數年增率(%) | 失業率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024/08 | 39 | 95.10 | 2.36 | 1.44 | 3.48 |
2024/07 | 35 | 95.13 | 2.52 | 3.74 | 3.45 |
2024/06 | 38 | 93.91 | 2.42 | 3.59 | 3.39 |
2024/05 | 35 | 93.09 | 2.24 | 2.77 | 3.34 |
2024/04 | 35 | 91.53 | 1.95 | 2.06 | 3.36 |
2024/03 | 31 | 91.31 | 2.15 | 0.49 | 3.38 |
2024/02 | 29 | 91.14 | 3.08 | 0.13 | 3.39 |
2024/01 | 27 | 91.02 | 1.80 | -0.68 | 3.31 |
2023/12 | 22 | 90.87 | 2.70 | -0.57 | 3.33 |
2023/11 | 20 | 90.75 | 2.90 | -0.84 | 3.34 |
2023/10 | 16 | 90.76 | 3.04 | -0.38 | 3.43 |
2023/09 | 17 | 90.97 | 2.93 | 0.16 | 3.48 |
2023/08 | 15 | 91.38 | 2.53 | 0.10 | 3.56 |
金融及貿易指標單位%
日期 | M1A年增率 | M1B年增率 | M2年增率 | 進口貿易年增率 | 出口貿易年增率 |
---|---|---|---|---|---|
2024/08 | 7.00 | 4.42 | 5.77 | 11.70 | 16.80 |
2024/07 | 5.87 | 4.04 | 5.90 | 16.20 | 3.10 |
2024/06 | 7.03 | 5.36 | 6.25 | 33.90 | 23.50 |
2024/05 | 5.81 | 5.41 | 6.45 | 0.60 | 3.50 |
2024/04 | 6.22 | 4.70 | 5.83 | 6.60 | 4.30 |
2024/03 | 8.23 | 5.76 | 6.45 | 7.10 | 18.80 |
2024/02 | 6.78 | 4.95 | 5.87 | -17.90 | 1.30 |
2024/01 | 4.97 | 3.34 | 5.17 | 19.00 | 17.70 |
2023/12 | 3.50 | 3.95 | 5.64 | -6.80 | 11.70 |
2023/11 | 3.33 | 2.90 | 5.19 | -15.00 | 3.70 |
2023/10 | 3.73 | 3.03 | 5.48 | -12.40 | -4.60 |
2023/09 | 3.46 | 3.33 | 5.90 | -12.20 | 3.40 |
2023/08 | 2.55 | 2.38 | 6.34 | -23.00 | -7.30 |
貨幣市場利率指標單位%
項目 | 隔夜拆款 平均利率 |
商業本票初級市場平均發行利率 | 商業本票次級市場平均發行利率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30天 | 31-90天 | 91-180天 | 1-30天 | 31-90天 | 91-180天 | ||
2024/08 | 0.82 | 1.75 | 1.75 | 1.81 | 1.43 | 1.62 | 1.78 |
2024/07 | 0.82 | 1.75 | 1.77 | 1.82 | 1.45 | 1.65 | 1.77 |
2024/06 | 0.82 | 1.73 | 1.80 | 1.84 | 1.44 | 1.70 | 1.79 |
2024/05 | 0.82 | 1.66 | 1.70 | 1.72 | 1.42 | 1.54 | 1.68 |
2024/04 | 0.81 | 1.66 | 1.71 | 1.72 | 1.40 | 1.55 | 1.68 |
2024/03 | 0.74 | 1.55 | 1.57 | 1.57 | 1.32 | 1.44 | 1.57 |
2024/02 | 0.69 | 1.49 | 1.51 | 1.49 | 1.27 | 1.35 | 1.48 |
2024/01 | 0.69 | 1.49 | 1.54 | 1.50 | 1.27 | 1.33 | 1.50 |
2023/12 | 0.69 | 1.52 | 1.55 | 1.56 | 1.26 | 1.37 | 1.58 |
2023/11 | 0.69 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.23 | 1.37 | 1.55 |
2023/10 | 0.69 | 1.47 | 1.54 | 1.55 | 1.25 | 1.36 | 1.54 |
2023/09 | 0.69 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.23 | 1.32 | 1.48 |
2023/08 | 0.68 | 1.47 | 1.51 | 1.48 | 1.22 | 1.31 | 1.50 |