總體經濟指標
| 日期 | 景氣對策信號分數 | 領先指標綜合指數 | 消費者物價指數年增率(%) | 生產者物價指數年增率(%) | 失業率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 30 | 106.10 | 1.60 | -4.98 | 3.45 |
| 2025/07 | 29 | 103.79 | 1.53 | -6.44 | 3.40 |
| 2025/06 | 29 | 103.27 | 1.36 | -5.47 | 3.36 |
| 2025/05 | 31 | 101.73 | 1.54 | -4.30 | 3.30 |
| 2025/04 | 33 | 100.02 | 2.03 | 0.93 | 3.32 |
| 2025/03 | 34 | 99.83 | 2.34 | 3.53 | 3.35 |
| 2025/02 | 37 | 99.81 | 1.62 | 3.49 | 3.34 |
| 2025/01 | 34 | 97.58 | 2.67 | 3.87 | 3.30 |
| 2024/12 | 38 | 94.53 | 2.10 | 2.92 | 3.32 |
| 2024/11 | 34 | 94.38 | 2.08 | 1.18 | 3.36 |
| 2024/10 | 32 | 94.07 | 1.69 | -0.69 | 3.40 |
| 2024/09 | 34 | 95.03 | 1.82 | -0.33 | 3.43 |
| 2024/08 | 39 | 95.10 | 2.35 | 1.44 | 3.48 |
金融及貿易指標單位%
| 日期 | M1A年增率 | M1B年增率 | M2年增率 | 進口貿易年增率 | 出口貿易年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 4.19 | 4.60 | 5.05 | 29.50 | 34.10 |
| 2025/07 | 3.47 | 3.70 | 4.05 | 20.80 | 42.00 |
| 2025/06 | 5.02 | 2.51 | 3.10 | 17.30 | 33.70 |
| 2025/05 | 6.01 | 2.20 | 3.32 | 25.00 | 38.60 |
| 2025/04 | 4.50 | 2.00 | 3.52 | 33.00 | 29.90 |
| 2025/03 | 3.80 | 1.26 | 3.98 | 28.80 | 18.60 |
| 2025/02 | 5.31 | 2.63 | 4.86 | 47.80 | 31.50 |
| 2025/01 | 4.74 | 4.06 | 5.39 | -16.90 | 4.40 |
| 2024/12 | 6.87 | 3.80 | 5.41 | 30.40 | 9.20 |
| 2024/11 | 7.09 | 3.87 | 5.27 | 19.80 | 9.70 |
| 2024/10 | 7.09 | 5.29 | 5.75 | 6.50 | 8.40 |
| 2024/09 | 7.34 | 4.47 | 5.58 | 17.30 | 4.50 |
| 2024/08 | 7.00 | 4.42 | 5.77 | 11.70 | 16.80 |
貨幣市場利率指標單位%
| 項目 | 隔夜拆款 平均利率 |
商業本票初級市場平均發行利率 | 商業本票次級市場平均發行利率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-30天 | 31-90天 | 91-180天 | 1-30天 | 31-90天 | 91-180天 | ||
| 2025/08 | 0.82 | 1.59 | 1.61 | 1.62 | 1.35 | 1.45 | 1.59 |
| 2025/07 | 0.82 | 1.59 | 1.62 | 1.61 | 1.33 | 1.45 | 1.58 |
| 2025/06 | 0.82 | 1.62 | 1.66 | 1.65 | 1.36 | 1.49 | 1.59 |
| 2025/05 | 0.82 | 1.64 | 1.69 | 1.68 | 1.37 | 1.52 | 1.63 |
| 2025/04 | 0.82 | 1.71 | 1.73 | 1.77 | 1.43 | 1.57 | 1.74 |
| 2025/03 | 0.82 | 1.74 | 1.77 | 1.76 | 1.47 | 1.60 | 1.78 |
| 2025/02 | 0.82 | 1.72 | 1.77 | 1.78 | 1.47 | 1.65 | 1.75 |
| 2025/01 | 0.82 | 1.73 | 1.79 | 1.84 | 1.47 | 1.64 | 1.78 |
| 2024/12 | 0.82 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.47 | 1.75 | 1.87 |
| 2024/11 | 0.82 | 1.74 | 1.79 | 1.83 | 1.46 | 1.66 | 1.78 |
| 2024/10 | 0.82 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.45 | 1.63 | 1.75 |
| 2024/09 | 0.82 | 1.71 | 1.76 | 1.75 | 1.42 | 1.61 | 1.72 |
| 2024/08 | 0.82 | 1.75 | 1.75 | 1.81 | 1.43 | 1.62 | 1.78 |