美元初次級市場利率報價 2025/10/30
| 距到期日 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | 150天 | 180天 | 270天 | 360天 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美 元 |
初 級 市 場 買 入 |
商業本票(CP) | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.200 | 5.100 | 5.100 | 4.800 | 4.500 | - | |
| 次 級 市 場 |
CP | 買進 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | - | |
| 賣出 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | - | |||
| 債券 | 買進 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||
| 賣出 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||
外幣債券買賣斷利率報價 2025/10/30(按到期日排序)
| 幣別 | 債券名稱 | 發行日 | 到期日 | 票面利率(%) | 買進利率(%) | 賣出利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | HYNMTR 3.0 02/10/2027 | 109/02/10 | 116/02/10 | 3.000 | 4.440 | 3.940 |
| 美元 | KR 4.50 01/15/29 | 108/01/14 | 118/01/15 | 4.500 | 4.230 | 3.730 |
| 美元 | RILIN 2.875 01/12/32 | 111/01/12 | 121/01/12 | 2.875 | 4.670 | 4.170 |
| 美元 | PNC 5.939 08/18/34 | 112/08/18 | 123/08/18 | 5.939 | 4.910 | 4.410 |
以上報價為本公司牌告利率,實際承做利率請洽本公司各服務據點
註:初級市場之利率係指次一營業日發行參考利率