初次級市場利率報價 2024/10/03
距到期日 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | 150天 | 180天 | 270天 | 365天 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 級 市 場 買 入 |
融資性商業本票(CP2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
交易票據 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
銀行承兌匯票(BA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
銀行可轉讓定期存單 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
次 級 市 場 |
CP2 | 買進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
賣出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BA | 買進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
賣出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
債券 | 買進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
賣出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
債券買賣斷利率報價 2024/10/03(按到期日排序)
債券名稱 | 發行日 | 到期日 | 票面利率(%) | 買進利率(%) | 賣出利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
113央債甲1 | 113/01/05 | 115/01/05 | 1.125 | 1.450 | 1.250 |
113央債甲5 | 113/04/25 | 118/04/25 | 1.625 | 1.520 | 1.320 |
113央甲10R | 113/10/18 | 123/10/18 | 1.375 | 1.580 | 1.380 |
113央債甲9 | 113/09/25 | 133/09/25 | 1.750 | 1.670 | 1.470 |
以上報價為本公司牌告利率,實際承做利率請洽本公司各服務據點
註:初級市場之利率係指次一營業日發行參考利率