初次級市場利率報價 2025/02/08
距到期日 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | 150天 | 180天 | 270天 | 365天 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 級 市 場 買 入 |
融資性商業本票(CP2) | 1.790 | 1.800 | 1.810 | 1.910 | 1.960 | 2.010 | 2.110 | 2.130 | 2.170 | 2.250 | |
交易票據 | 3.160 | 3.210 | 3.210 | 3.270 | 3.320 | 3.370 | 3.490 | 3.540 | - | - | ||
銀行承兌匯票(BA) | 1.850 | 1.860 | 1.860 | 1.940 | 1.990 | 2.040 | 2.140 | 2.140 | - | - | ||
銀行可轉讓定期存單 | 1.850 | 1.860 | 1.860 | 1.940 | 1.990 | 2.040 | 2.140 | 2.140 | 2.190 | 2.290 | ||
次 級 市 場 |
CP2 | 買進 | 2.130 | 2.130 | 2.150 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.300 | 2.320 | 2.370 | 2.370 |
賣出 | 1.550 | 1.550 | 1.590 | 1.640 | 1.690 | 1.720 | 1.740 | 1.770 | 1.900 | 1.900 | ||
BA | 買進 | 2.130 | 2.130 | 2.150 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.300 | 2.320 | - | - | |
賣出 | 1.550 | 1.550 | 1.590 | 1.640 | 1.690 | 1.720 | 1.740 | 1.770 | - | - | ||
債券 | 買進 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.140 | 1.160 | 1.180 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 | |
賣出 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.090 | 1.110 | 1.130 | 1.150 | 1.160 | 1.170 | 1.180 |
債券買賣斷利率報價 2025/02/08(按到期日排序)
債券名稱 | 發行日 | 到期日 | 票面利率(%) | 買進利率(%) | 賣出利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
114央債甲2 | 114/01/22 | 116/01/22 | 1.375 | 1.470 | 1.270 |
114央債甲1 | 114/01/09 | 119/01/09 | 1.500 | 1.620 | 1.420 |
114央債甲3 | 114/02/13 | 124/02/13 | 1.625 | 1.690 | 1.490 |
114央債甲5 | 114/03/27 | 134/03/27 | 1.625 | 1.810 | 1.610 |
以上報價為本公司牌告利率,實際承做利率請洽本公司各服務據點
註:初級市場之利率係指次一營業日發行參考利率